KS Legnickie Pole Tabela

Dolnośląskie | Klasa A | Legnica II
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2024/25
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2024/25
 
Awans  
 
Baraże  
 
Spadek  
Sezon 2024/25

Rozegrane mecze

Zwycięstwa gospodarzy
83
43.46 %
Zwycięstwa gości
89
46.6 %
Remisy
19
9.95 %

Bramki zdobyte

Gospodarzy
614
średnia: 3.21
Gości
580
średnia: 3.04

Bramki stracone

Gospodarzy
580
średnia: 3.04
Gości
614
średnia: 3.21

Liczba bramek w meczu


poniżej/powyżej
0.52%
1 z 191
0.5
99.48%
190 z 191
2.62%
5 z 191
1.5
97.38%
186 z 191
7.85%
15 z 191
2.5
92.15%
176 z 191
26.18%
50 z 191
3.5
73.82%
141 z 191
41.36%
79 z 191
4.5
58.64%
112 z 191
53.93%
103 z 191
5.5
46.07%
88 z 191

Najczęstsze wyniki

Wynik Ilość Wystąpienia
0:3 13 6.81 %
1:2 10 5.24 %
2:2 8 4.19 %
2:3 8 4.19 %
3:0 8 4.19 %
1:3 7 3.66 %
3:2 6 3.14 %
3:1 6 3.14 %
4:0 5 2.62 %
3:3 4 2.09 %
2:1 4 2.09 %
0:2 4 2.09 %
1:4 4 2.09 %
5:2 4 2.09 %
6:1 4 2.09 %
1:1 3 1.57 %
1:0 3 1.57 %
3:4 3 1.57 %
2:0 3 1.57 %
4:2 3 1.57 %
2:4 3 1.57 %
6:4 3 1.57 %
4:1 3 1.57 %
2:5 3 1.57 %
Wynik Ilość Wystąpienia
0:4 3 1.57 %
6:2 3 1.57 %
0:5 3 1.57 %
8:2 3 1.57 %
0:7 3 1.57 %
4:4 2 1.05 %
5:3 2 1.05 %
3:5 2 1.05 %
3:6 2 1.05 %
5:1 2 1.05 %
7:1 2 1.05 %
7:0 2 1.05 %
8:1 2 1.05 %
9:1 2 1.05 %
10:2 2 1.05 %
1:10 2 1.05 %
0:10 2 1.05 %
0:0 1 0.52 %
5:5 1 0.52 %
0:1 1 0.52 %
4:3 1 0.52 %
4:5 1 0.52 %
4:7 1 0.52 %
1:5 1 0.52 %
Wynik Ilość Wystąpienia
2:6 1 0.52 %
3:7 1 0.52 %
3:8 1 0.52 %
8:3 1 0.52 %
0:6 1 0.52 %
6:0 1 0.52 %
1:8 1 0.52 %
2:9 1 0.52 %
3:10 1 0.52 %
0:8 1 0.52 %
0:9 1 0.52 %
10:1 1 0.52 %
13:4 1 0.52 %
10:0 1 0.52 %
1:12 1 0.52 %
14:1 1 0.52 %
1:15 1 0.52 %
16:2 1 0.52 %
15:0 1 0.52 %
0:16 1 0.52 %
19:1 1 0.52 %
0:26 1 0.52 %
31:1 1 0.52 %

Pozostałe statystyki

  • Mecze bez strzelonego gola
    59
    34%
    Wygrana przynajmniej 1 bramką
    33
    19%
    Wygrana przynajmniej 2 bramkami
    26
    15%
    Wygrana 3 bramkami i więcej
    55
    32%
  • Tabela obejmuje statystyki ligowe
  • Grom Gromadzyń-Wielowieś wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej.