Czarni II Witnica Tabela
- 
			DrużynaPktBramki
- 
			DrużynaPktBramki
- 
			DrużynaPktBramki
- 
			DrużynaForma
Rozegrane mecze
30
50 %
20
33.33 %
10
16.67 %
Bramki zdobyte
163
średnia: 2.72
122
średnia: 2.03
Bramki stracone
122
średnia: 2.03
163
średnia: 2.72
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 60
59 z 60
4 z 60
56 z 60
8 z 60
52 z 60
20 z 60
40 z 60
26 z 60
34 z 60
39 z 60
21 z 60
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 2:1 | 5 | 8.33 % | 
| 1:2 | 4 | 6.67 % | 
| 1:1 | 3 | 5 % | 
| 2:2 | 3 | 5 % | 
| 3:1 | 3 | 5 % | 
| 4:2 | 3 | 5 % | 
| 3:0 | 3 | 5 % | 
| 4:1 | 3 | 5 % | 
| 3:3 | 2 | 3.33 % | 
| 0:1 | 2 | 3.33 % | 
| 2:3 | 2 | 3.33 % | 
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 3:2 | 2 | 3.33 % | 
| 2:4 | 2 | 3.33 % | 
| 1:4 | 2 | 3.33 % | 
| 2:5 | 2 | 3.33 % | 
| 5:0 | 2 | 3.33 % | 
| 0:5 | 2 | 3.33 % | 
| 6:0 | 2 | 3.33 % | 
| 0:0 | 1 | 1.67 % | 
| 4:4 | 1 | 1.67 % | 
| 1:0 | 1 | 1.67 % | 
| 2:0 | 1 | 1.67 % | 
| Wynik | Ilość | Wystąpienia | 
|---|---|---|
| 3:5 | 1 | 1.67 % | 
| 1:5 | 1 | 1.67 % | 
| 5:1 | 1 | 1.67 % | 
| 1:6 | 1 | 1.67 % | 
| 7:2 | 1 | 1.67 % | 
| 7:1 | 1 | 1.67 % | 
| 7:0 | 1 | 1.67 % | 
| 1:8 | 1 | 1.67 % | 
| 11:2 | 1 | 1.67 % | 
Pozostałe statystyki
- 
									Mecze bez strzelonego gola1529%Wygrana przynajmniej 1 bramką1325%Wygrana przynajmniej 2 bramkami918%Wygrana 3 bramkami i więcej1427%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe




 
				










