Bratniak Kraków Kadra
| Chmiel Kacper | ||||||
| Chyc Daniel | ||||||
| De' Almeida Charnel | ||||||
| Domanus Oskar | ||||||
| Etgens Kacper | ||||||
| Frodyma Maciej | ||||||
| Gil Kacper | ||||||
| Hergesel Mariusz | ||||||
| Karpała Dawid | ||||||
| Kasztelewicz Bartłomiej | ||||||
| Kolasa Mikołaj | ||||||
| Kondras Dariusz | ||||||
| Kononenko Artur | ||||||
| Kras Rafał | ||||||
| Marriaga Camargo Yeisel Enrique | ||||||
| Misztela Mateusz | ||||||
| Miś Rafał | ||||||
| Motyka Mateusz | ||||||
| Pałka Mateusz | ||||||
| Piwowarczyk Andrzej | ||||||
| Pięta Bogusław | ||||||
| Pomykalski Olaf | ||||||
| Rajczyk Tomasz | ||||||
| Ruoppo Davide | ||||||
| Sawicki Piotr | ||||||
| Skórski Janusz | ||||||
| Stachura Damian | ||||||
| Stolarski Jakub | ||||||
| Szewc Bartłomiej | ||||||
| Vargas Reales Joseph Yamid | ||||||
| Zamkovoi Bohdan | ||||||
| Zawiliński Jan | ||||||
| Łukacz Bartłomiej | ||||||
| Ślęczka Tymoteusz |



