Uran Łukowica Kadra
| Bober Kacper | ||||||
| Bodziony Jakub | ||||||
| Bodziony Krystian | ||||||
| Bodziony Sebastian | ||||||
| Bugajski Michał | ||||||
| Ciągło Konrad | ||||||
| Daniel Filip | ||||||
| Daniel Mariusz | ||||||
| Dyrek Bartosz | ||||||
| Dyrek Robert | ||||||
| Gorczowski Maciej | ||||||
| Gurgul Kacper | ||||||
| Gurgul Kamil | ||||||
| Gurgul Marek | ||||||
| Hejmej Tadeusz | ||||||
| Kantor Damian | ||||||
| Kantor Dawid | ||||||
| Kotas Jakub | ||||||
| Król Artur | ||||||
| Król Kacper | ||||||
| Kutek Jan | ||||||
| Leja Bartek | ||||||
| Marcinowski Miłosz | ||||||
| Mierzwa Łukasz | ||||||
| Morzywołek Artur | ||||||
| Morzywołek Marek | ||||||
| Mróz Kacper | ||||||
| Olchawa Bartłomiej | ||||||
| Olchawa Krystian | ||||||
| Pietrzak Kacper | ||||||
| Piksa Karol | ||||||
| Rams Artur | ||||||
| Skoczeń Jakub | ||||||
| Sobczak Patryk | ||||||
| Stanisz Franciszek | ||||||
| Tokarczyk Kamil | ||||||
| Tokarczyk Mariusz | ||||||
| Tokarczyk Patryk | ||||||
| Wielocha Maciej | ||||||
| Wolak Bartosz | ||||||
| Wolak Jakub | ||||||
| Włodarczyk Michał | ||||||
| Zając Jan | ||||||
| Zwoliński Edward | ||||||
| Żelasko Przemysław | ||||||
| Śmieszek Maciej | ||||||
| Święs Samuele |



