KS AFC Warszawa Kadra
Bednarczyk Kai | ||||||
Ben Hamida Sofian | ||||||
Beubry-Niejinsky Sacha | ||||||
Cara Marco | ||||||
Cardenas David | ||||||
Corbett Senan | ||||||
Corion Martin | ||||||
Danilczuk Bartosz | ||||||
De Felice Filippoe | ||||||
Delophont Noah | ||||||
Gajerski Rafał | ||||||
Gelo Marcin | ||||||
Gounaras Artemios | ||||||
Karimies Ville | ||||||
Khaled Youssef | ||||||
Knales Roberts | ||||||
Mahn Joey | ||||||
Molina Hugo | ||||||
Murphy Ciaran | ||||||
Mączka Marcin | ||||||
Ogijewicz Joe | ||||||
Orsech Jan | ||||||
Padovani Alessandro | ||||||
Pawlowski Oskar | ||||||
Pold Rainer | ||||||
Pott Sebastian | ||||||
Połeć Piotr | ||||||
Puszczewicz Mateusz | ||||||
Puszczewicz Timothy | ||||||
Razes Corentin | ||||||
Real Simon | ||||||
Sager Jan | ||||||
Sauvard Clement | ||||||
Senorans Ruben | ||||||
Sodal Gunnar | ||||||
Tanner Patrick | ||||||
Tarnavskyi Yaroslav | ||||||
Tolusso Andrea | ||||||
Tsaruk Anton | ||||||
Wicker Mauritz | ||||||
Wolański Igor |