Unia II Czermno Tabela
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
62
46.97 %
53
40.15 %
17
12.88 %
Bramki zdobyte
325
średnia: 2.46
277
średnia: 2.1
Bramki stracone
277
średnia: 2.1
325
średnia: 2.46
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej3 z 132
129 z 132
6 z 132
126 z 132
22 z 132
110 z 132
46 z 132
86 z 132
69 z 132
63 z 132
96 z 132
36 z 132
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
1:1 | 10 | 7.58 % |
2:1 | 10 | 7.58 % |
3:2 | 6 | 4.55 % |
2:3 | 6 | 4.55 % |
1:3 | 6 | 4.55 % |
1:2 | 5 | 3.79 % |
3:1 | 5 | 3.79 % |
2:4 | 5 | 3.79 % |
0:3 | 5 | 3.79 % |
1:4 | 5 | 3.79 % |
2:2 | 4 | 3.03 % |
2:0 | 4 | 3.03 % |
3:0 | 4 | 3.03 % |
4:1 | 4 | 3.03 % |
4:0 | 4 | 3.03 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
0:4 | 4 | 3.03 % |
5:1 | 4 | 3.03 % |
6:1 | 4 | 3.03 % |
0:0 | 3 | 2.27 % |
5:0 | 3 | 2.27 % |
0:5 | 3 | 2.27 % |
6:0 | 3 | 2.27 % |
1:0 | 2 | 1.52 % |
3:4 | 2 | 1.52 % |
0:2 | 2 | 1.52 % |
5:2 | 2 | 1.52 % |
0:1 | 1 | 0.76 % |
4:2 | 1 | 0.76 % |
5:3 | 1 | 0.76 % |
3:5 | 1 | 0.76 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
4:6 | 1 | 0.76 % |
2:5 | 1 | 0.76 % |
3:6 | 1 | 0.76 % |
1:5 | 1 | 0.76 % |
6:2 | 1 | 0.76 % |
7:2 | 1 | 0.76 % |
0:6 | 1 | 0.76 % |
2:8 | 1 | 0.76 % |
3:9 | 1 | 0.76 % |
9:2 | 1 | 0.76 % |
8:0 | 1 | 0.76 % |
2:10 | 1 | 0.76 % |
10:0 | 1 | 0.76 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola4135%Wygrana przynajmniej 1 bramką2925%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2017%Wygrana 3 bramkami i więcej2824%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe