Orzeł II Źlinice Kadra
| Almeida Costa Victor | ||||||
| Broj Dariusz | ||||||
| Bugayev Artem | ||||||
| Błaszczyk Bartosz | ||||||
| Błazy Mateusz | ||||||
| Czerwiński Mariusz | ||||||
| Danielak Piotr | ||||||
| Dworak Marcin | ||||||
| Fluder Arkadiusz | ||||||
| Gajda Aleksander | ||||||
| Gajda Oskar | ||||||
| Gospodaryszyn Paweł | ||||||
| Grabowski Paweł | ||||||
| Grel Marcel | ||||||
| Grund Andrzej | ||||||
| Gurbierz Henryk | ||||||
| Hondz Taras | ||||||
| Kalabay Oleh | ||||||
| Klemens Krzysztof | ||||||
| Klohs Oliver | ||||||
| Komlov Serhii | ||||||
| Kosiba Marcin | ||||||
| Kołaczkowski Mikołaj | ||||||
| Kuc Łukasz | ||||||
| Leshko Vladyslav | ||||||
| Malinowski Jakub | ||||||
| Mokrzycki Szymon | ||||||
| Murillo Gil Menck Tonelli | ||||||
| Olsok Michał | ||||||
| Petrushka Taras | ||||||
| Piechaczek Tomasz | ||||||
| Pientka Krzysztof | ||||||
| Rodrigues Helder Mendes | ||||||
| Santos Souza Michael Victor | ||||||
| Schichta Tomasz | ||||||
| Sobczyński Rafał | ||||||
| Szalecki Kamil | ||||||
| Tworek Mateusz | ||||||
| Voropaiev Maksym | ||||||
| Watras Rafał | ||||||
| Wotzka Michał | ||||||
| Wójcik Pascal |



