Sokół II Kolbuszowa Dolna Kadra
| Bik Krystian | ||||||
| Bolon Dominik | ||||||
| Cyganowski Kacper | ||||||
| Garboś Hubert | ||||||
| Jaskuła Jakub | ||||||
| Khorolskyi Volodymyr | ||||||
| Kitliński Michał | ||||||
| Komar Oleksandr | ||||||
| Kożuchowski Szymon | ||||||
| Kołacz Kornel | ||||||
| Labiś Mateusz | ||||||
| Lewandowski Michał | ||||||
| Mazurek Michał | ||||||
| Meszek Jakub | ||||||
| Mikrut Filip | ||||||
| Misiak Kacper | ||||||
| Misiak Szymon | ||||||
| Mokrzycki Marcin | ||||||
| Pacławski Norbert | ||||||
| Piechota Kacper | ||||||
| Pieszczoch Hubert | ||||||
| Posielski Kamil | ||||||
| Posłuszny Jakub | ||||||
| Rogóż Karol | ||||||
| Rębisz Kamil | ||||||
| Serwiński Szymon | ||||||
| Skowron Andrzej | ||||||
| Skupiński Dawid | ||||||
| Szczurek Patryk | ||||||
| Tetlak Patryk | ||||||
| Wiktor Bartłomiej | ||||||
| Wilk Jakub | ||||||
| Wilk Krystian | ||||||
| Ziemkiewicz Patryk | ||||||
| Ziobroń Emil | ||||||
| Zięba Oliwier |



