AMP Sztum Tabela
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
48
48 %
44
44 %
8
8 %
Bramki zdobyte
286
średnia: 2.86
250
średnia: 2.5
Bramki stracone
250
średnia: 2.5
286
średnia: 2.86
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 100
99 z 100
4 z 100
96 z 100
13 z 100
87 z 100
24 z 100
76 z 100
35 z 100
65 z 100
53 z 100
47 z 100
Najczęstsze wyniki
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 3:2 | 6 | 6 % |
| 2:3 | 5 | 5 % |
| 5:1 | 5 | 5 % |
| 0:2 | 4 | 4 % |
| 3:1 | 4 | 4 % |
| 4:2 | 4 | 4 % |
| 1:5 | 4 | 4 % |
| 6:1 | 4 | 4 % |
| 1:2 | 3 | 3 % |
| 2:1 | 3 | 3 % |
| 2:0 | 3 | 3 % |
| 0:3 | 3 | 3 % |
| 0:6 | 3 | 3 % |
| 1:1 | 2 | 2 % |
| 2:2 | 2 | 2 % |
| 4:4 | 2 | 2 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 0:1 | 2 | 2 % |
| 1:3 | 2 | 2 % |
| 2:4 | 2 | 2 % |
| 3:0 | 2 | 2 % |
| 4:1 | 2 | 2 % |
| 1:4 | 2 | 2 % |
| 5:2 | 2 | 2 % |
| 4:0 | 2 | 2 % |
| 0:5 | 2 | 2 % |
| 1:6 | 2 | 2 % |
| 2:7 | 2 | 2 % |
| 0:0 | 1 | 1 % |
| 3:3 | 1 | 1 % |
| 1:0 | 1 | 1 % |
| 4:3 | 1 | 1 % |
| 3:4 | 1 | 1 % |
| Wynik | Ilość | Wystąpienia |
|---|---|---|
| 4:5 | 1 | 1 % |
| 3:5 | 1 | 1 % |
| 4:6 | 1 | 1 % |
| 2:5 | 1 | 1 % |
| 0:4 | 1 | 1 % |
| 5:0 | 1 | 1 % |
| 8:3 | 1 | 1 % |
| 6:0 | 1 | 1 % |
| 8:2 | 1 | 1 % |
| 7:0 | 1 | 1 % |
| 0:7 | 1 | 1 % |
| 8:1 | 1 | 1 % |
| 0:8 | 1 | 1 % |
| 9:1 | 1 | 1 % |
| 10:0 | 1 | 1 % |
| 17:1 | 1 | 1 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola3032%Wygrana przynajmniej 1 bramką2022%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1415%Wygrana 3 bramkami i więcej2931%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe














