Pogoń 1947 Kłomnice Tabela
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
62
49.21 %
51
40.48 %
13
10.32 %
Bramki zdobyte
275
średnia: 2.18
237
średnia: 1.88
Bramki stracone
237
średnia: 1.88
275
średnia: 2.18
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej1 z 126
125 z 126
8 z 126
118 z 126
28 z 126
98 z 126
56 z 126
70 z 126
80 z 126
46 z 126
97 z 126
29 z 126
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
2:1 | 13 | 10.32 % |
1:3 | 10 | 7.94 % |
2:0 | 8 | 6.35 % |
1:1 | 7 | 5.56 % |
3:0 | 6 | 4.76 % |
1:4 | 6 | 4.76 % |
1:2 | 5 | 3.97 % |
0:2 | 5 | 3.97 % |
3:1 | 5 | 3.97 % |
1:0 | 4 | 3.17 % |
0:3 | 4 | 3.17 % |
4:1 | 4 | 3.17 % |
0:4 | 4 | 3.17 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
3:3 | 3 | 2.38 % |
0:1 | 3 | 2.38 % |
4:2 | 3 | 2.38 % |
4:0 | 3 | 2.38 % |
5:0 | 3 | 2.38 % |
2:2 | 2 | 1.59 % |
2:3 | 2 | 1.59 % |
3:2 | 2 | 1.59 % |
2:4 | 2 | 1.59 % |
2:5 | 2 | 1.59 % |
5:1 | 2 | 1.59 % |
1:5 | 2 | 1.59 % |
2:6 | 2 | 1.59 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
6:1 | 2 | 1.59 % |
7:0 | 2 | 1.59 % |
0:0 | 1 | 0.79 % |
3:4 | 1 | 0.79 % |
3:5 | 1 | 0.79 % |
5:2 | 1 | 0.79 % |
3:6 | 1 | 0.79 % |
6:2 | 1 | 0.79 % |
7:3 | 1 | 0.79 % |
6:0 | 1 | 0.79 % |
7:1 | 1 | 0.79 % |
0:7 | 1 | 0.79 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola4539%Wygrana przynajmniej 1 bramką2320%Wygrana przynajmniej 2 bramkami2118%Wygrana 3 bramkami i więcej2522%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe