Sokół Buczkowice Tabela
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaPktBramki
-
DrużynaForma
Rozegrane mecze
41
51.25 %
34
42.5 %
5
6.25 %
Bramki zdobyte
277
średnia: 3.46
226
średnia: 2.83
Bramki stracone
226
średnia: 2.83
277
średnia: 3.46
Liczba bramek w meczu
poniżej/powyżej0 z 80
80 z 80
0 z 80
80 z 80
4 z 80
76 z 80
12 z 80
68 z 80
23 z 80
57 z 80
33 z 80
47 z 80
Najczęstsze wyniki
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
2:4 | 4 | 5 % |
5:1 | 4 | 5 % |
2:1 | 3 | 3.75 % |
4:2 | 3 | 3.75 % |
4:1 | 3 | 3.75 % |
1:4 | 3 | 3.75 % |
4:0 | 3 | 3.75 % |
0:4 | 3 | 3.75 % |
1:1 | 2 | 2.5 % |
1:2 | 2 | 2.5 % |
2:3 | 2 | 2.5 % |
2:0 | 2 | 2.5 % |
3:1 | 2 | 2.5 % |
1:3 | 2 | 2.5 % |
5:3 | 2 | 2.5 % |
3:0 | 2 | 2.5 % |
2:5 | 2 | 2.5 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
6:1 | 2 | 2.5 % |
11:0 | 2 | 2.5 % |
2:2 | 1 | 1.25 % |
3:3 | 1 | 1.25 % |
4:4 | 1 | 1.25 % |
3:4 | 1 | 1.25 % |
4:5 | 1 | 1.25 % |
5:4 | 1 | 1.25 % |
5:6 | 1 | 1.25 % |
3:5 | 1 | 1.25 % |
0:3 | 1 | 1.25 % |
5:2 | 1 | 1.25 % |
6:3 | 1 | 1.25 % |
1:5 | 1 | 1.25 % |
6:2 | 1 | 1.25 % |
3:7 | 1 | 1.25 % |
5:0 | 1 | 1.25 % |
Wynik | Ilość | Wystąpienia |
---|---|---|
0:5 | 1 | 1.25 % |
1:6 | 1 | 1.25 % |
7:2 | 1 | 1.25 % |
6:0 | 1 | 1.25 % |
0:6 | 1 | 1.25 % |
7:1 | 1 | 1.25 % |
1:7 | 1 | 1.25 % |
9:3 | 1 | 1.25 % |
7:0 | 1 | 1.25 % |
0:7 | 1 | 1.25 % |
0:8 | 1 | 1.25 % |
1:9 | 1 | 1.25 % |
9:0 | 1 | 1.25 % |
10:1 | 1 | 1.25 % |
2:11 | 1 | 1.25 % |
0:11 | 1 | 1.25 % |
15:0 | 1 | 1.25 % |
Pozostałe statystyki
-
Mecze bez strzelonego gola2331%Wygrana przynajmniej 1 bramką1115%Wygrana przynajmniej 2 bramkami1419%Wygrana 3 bramkami i więcej2736%
- Tabela obejmuje statystyki ligowe
- Orzeł II Kozy wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. Jego wyniki zostały anulowane.