 
		Odsłon: 55
| I połowa | ||
| 0 - 0 | Urbański Szymon '17 | |
| '20 Deineka Mykola | ||
| Lis Mateusz '22 | ||
| '33 Rafacz Rafał | ||
| II połowa | ||
| 1 - 1 | Urbański Szymon '46 | |
| '51 Zubek Mariusz | ||
| Zapała Damian (Gacal Wojciech) '55 | ||
| Urbański Jakub '58 | ||
| Wikar Mateusz (Mrózek Adrian) '60 | ||
| '66 Deineka Mykola (Yaniv Nazar) | ||
| '73 Guedes Lima Luigi  | ||
| '73 Rafacz Rafał (Szczygieł Andrzej) | ||
| Sobczak Eryk '79 | ||
| Beberok Patryk '83 | ||
| Urbański Jakub (Nowak Piotr) '90+ | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						