 
		Odsłon: 43
| I połowa | ||
| 0 - 1 | Dolaciński Filip '19 | |
| '33 Masny Przemysław (Kupczak Karol) | ||
| '44 Kacprzak Mateusz | ||
| II połowa | ||
| '46 Miszczyński Patryk (Borkowski Sebastian) | 0 - 1 | |
| Taraszkiewicz Wojciech (Meglin Alan) '60 | ||
| Sikorski Artur (Małkiewicz Eryk) '65 | ||
| Pielech Mateusz (Pavliuk Bohdan) '73 | ||
| Kolasa Maciej (Haczkur Maksymilian) '75 | ||
| Momot Bartosz '77 | ||
| Momot Bartosz (Roszak Filip) '80 | ||
| '81 Majchrowski Marcin (Bugajski Kacper) | ||
| Małkiewicz Eryk '89 | ||
| '90 Kacprzak Łukasz | ||
| Stanisławski Jan (Rzadkosz Jakub) '90 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						