 
		Odsłon: 29
| I połowa | ||
| '40 Chłopek Kacper | 0 - 0 | |
| Rogozia Tobiasz (Prosicki Dawid) '40 | ||
| Kaźmierczak Dawid (Drzewiecki Brajan) '40 | ||
| II połowa | ||
| 1 - 1 | Drzewiecki Brajan '52 | |
| '56 Patrzała Maciej | ||
| '60 Patrzała Maciej (Bożek Jędrzej) | ||
| '70 Kowalczyk Błażej  (Skotarczyk Piotr) | ||
| Adamczak Przemysław '74 | ||
| Cardozo Montenegro Jefferson Andres (Maćkowiak Nikodem) '75 | ||
| '85 Chłopek Kacper (Kaczmarek Krzysztof) | ||
| '90+ Hildebrand Kacper | ||
| '90+ Kędzierzyński Piotr (rzut karny)  | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						