 
		Odsłon: 44
| I połowa | ||
| 1 - 5 | Nawrocki Daniel '16 | |
|  (rzut karny) Bartoszak Krzysztof '18 | ||
| Nawrocki Daniel '25 | ||
| Brzostowski Filip '28 | ||
| '33 Nawrocki Piotr | ||
| Wosiek Fabian '45 | ||
| II połowa | ||
| '50 Patyk Mariusz | 0 - 2 | |
| '57 Pawłowski Maciej (Lechna Jakub) | ||
| Stefaniak Bartosz (Stefan Oskar) '59 | ||
| Nawrocki Daniel '63 | ||
| '65 Pawłowski Dominik (Mańczak Patryk) | ||
| Brzostowski Filip (Rosa Antoni) '67 | ||
| '67 Nawrocki Piotr (Muchowski Damian) | ||
| '69 Patyk Mariusz (Kruszona Artur) | ||
| Kaszuba Radosław '72 | ||
| Kaszuba Radosław (Zaleski Filip) '74 | ||
| '76 Lechna Jakub | ||
| '76 Yemelianov Dmytro (Korczyński Antoni) | ||
| Wosiek Fabian (Muras Patryk) '80 | ||
| Nawrocki Daniel (Błaszak Maksymilian) '80 | ||
| '83 Wiśniewski Hubert (Lewandowski Kacper) | ||
| Korgul Michał (Zielonko Kuba) '88 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						