 
		Odsłon: 50
| I połowa | ||
| '10 Wieśko Błażej | 5 - 0 | |
| '13 Krzyżański Bartosz | ||
| Najdek Konrad (Heinrich Jakub) '20 | ||
| Oboh Shadrach Amofah '25 | ||
| '38 Wojciech Dawid | ||
| '44 Daszkiewicz Mikołaj | ||
| '45+ Daszkiewicz Mikołaj | ||
| II połowa | ||
| 2 - 0 | Oboh Shadrach Amofah (Swiątkowski Daniel) '46 | |
| Cichy Kajetan (Korczyk Kacper) '46 | ||
| '57 Raba Bartłomiej | ||
| Koza Bartosz (Pacek Mikołaj) '57 | ||
| Knop Marcin (Iwaszkiewicz Bartosz) '57 | ||
| '60 Wojciech Dawid (Grychta Kamil) | ||
| '62 Krzyżański Bartosz (Woźniak David) | ||
| '63 Raba Bartłomiej | ||
| '65 Grunwald Kamil (Kwaśnik Norbert) | ||
| '65 Zboralski Dawid (Kwiatkowski Krystian) | ||
| Nowaczyk Wojciech (Ziolo Jakub) '75 | ||
| '75 Raba Bartłomiej (Siedlarz Adam) | ||
| '80 Grunwald Jakub (Kwaśnik Ronny) | ||
| '86 Kwaśnik Ronny | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						