 
		Odsłon: 29
| I połowa | ||
| '31 Nitras Maciej | 0 - 0 | |
| II połowa | ||
| '46 Orłowski Adrian (Darosz Maksymilian) | 1 - 2 | |
| Sobiegraj Patryk (Jasiński Marcin) '50 | ||
| Jasiński Marcin '55 | ||
| '63 Mazur Wiktor (Michnik Filip) | ||
| '66 Mankiewicz  Jakub  (Pietniczka Filip) | ||
| '67 Kowalczyk Mateusz | ||
| Wirkus Adam (Smoliński Sebastian) '68 | ||
| Piszczek Wiktor '72 | ||
| Wiśniewski Mateusz (Szynkowski Grzegorz) '78 | ||
| '81 Szczygieł Bruno | ||
| Lach Wojciech (Szymański Robert) '89 | ||
| Szynkowski Grzegorz '90+ | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						