 
		Odsłon: 39
| I połowa | ||
| '14 Trzepizur Tymoteusz | 0 - 1 | |
| Korzeniowski Mariusz '25 | ||
| Dworaczek Sebastian '30 | ||
| II połowa | ||
| '47 Przygodzki Marcel | 3 - 1 | |
| '50 Małolepszy Krzysztof | ||
| Imiołczyk Arnold (Konieczny Piotr) '60 | ||
| '60 Uchroński Mateusz (Makles Grzegorz) | ||
| Dworaczek Sebastian (Swarlik Michał) '62 | ||
| '63 Makles Grzegorz | ||
| Kotalczyk Wojciech (Piwoń Robert) '65 | ||
| '72 Porochnicki Arkadiusz (Żabik Adrian) | ||
| '75 Małolepszy Krzysztof (Kasprzycki Mikołaj) | ||
| Kajda Karol (Pleban Marcel) '80 | ||
| '81 Przybylski Mariusz (Żurawski Kacper) | ||
| Ziemianek Oskar '83 | ||
| Czuban Błażej '83 | ||
| '85 Rumin Jakub | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						