 
		Odsłon: 41
| I połowa | ||
| '15 Wawrzinossek Kamil | 2 - 2 | |
| Jakubowski Dawid '27 | ||
| '30 Piecuch Andrzej | ||
| Jakubowski Dawid '35 | ||
| '38 Banaś Karol | ||
| Żalek Patryk '38 | ||
| Koniecko Szymon '43 | ||
| II połowa | ||
| 2 - 0 | Zając Dawid (Deptała Rafał) '46 | |
| Pilarski Piotr '53 | ||
| Michalski Bartosz '55 | ||
| '56 Brzezina Daniel | ||
| Wandzik Dawid (Lechki Paweł) '60 | ||
| '67 Brzezina Daniel (Żmuda Marcin) | ||
| Pilarski Piotr (Budny Łukasz) '75 | ||
| Deptała Rafał '78 | ||
| '81 Wawrzinossek Paweł (Napieraj Dawid) | ||
| '82 Wawrzinossek Kamil | ||
| Lechki Paweł '84 | ||
| Lechki Paweł '84 | ||
| Lechki Paweł '84 | ||
| Pilarski Piotr '84 | ||
| Pilarski Piotr '84 | ||
| '87 Wawrzinossek Kamil | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						