 
		Odsłon: 52
| I połowa | ||
| '28 Krzos Paweł (rzut karny)  | 1 - 0 | |
| Dubicki Michał '28 | ||
| '33 Krzos Paweł | ||
| II połowa | ||
| '46 Królczyk Jan (Skórka Mateusz) | 5 - 1 | |
| '47 Kułaga Klaudiusz | ||
| '55 Kułaga Klaudiusz | ||
| Mańkowski Bartosz (Bednarek Tomasz) '56 | ||
| '58 Wawrzyn Dominik | ||
| Drabek Dominik '65 | ||
| Skowronek Marek (Smolarz Dariusz) '70 | ||
| '70 Krzos Paweł (Stachoń Bartosz) | ||
| '75 Wieczorek Szymon (Świder Alex) | ||
| '78 Skórka Mateusz | ||
| '80 Kiwior Patryk (Kozioł Adam) | ||
| '82 Skórka Mateusz | ||
| '84 Nowak Miłosz (Chruściel Patryk) | ||
| '85 Rosiński Marcin | ||
| Beker Paweł '89 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						