 
		Odsłon: 45
| I połowa | ||
| 0 - 1 | Pawłowski Max '3 | |
| '32 Korecki Mateusz | ||
| II połowa | ||
| 1 - 2 | Pawłowski Max (Komendarski Sebastian) '46 | |
| '46 Wójtowicz Olaf (Miedziński Karol) | ||
| '58 Kwaśniewski Nikodem | ||
| Bonikowski Jan '61 | ||
| Quaium Maciej (Słomiński Adrian) '62 | ||
| Bonikowski Jan (Grubba Dominik) '62 | ||
| Siryk Bohdan '69 | ||
| '70 Woźniak Dominik (Ligocki Bartosz) | ||
| '74 Kwaśniewski Nikodem | ||
| '74 Czubkowski Łukasz | ||
| '76 Menczyński Filip (Mbamu Maksymilian) | ||
| '76 Czubkowski Łukasz (Mbaye Ibramo) | ||
| Siryk Bohdan (Knuth Bartosz) '80 | ||
| Nowacki Filip (Koczur Alex) '80 | ||
| '80 Rumiński Mateusz (Lewandowski Wojciech) | ||
| Koczur Alex '86 | ||
| Gdaniec Damian (Kędzierski Sebastian) '89 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						