 
		Odsłon: 40
| I połowa | ||
| '34 Wszołek Marcel | 2 - 0 | |
| '35 Zalewski Cezary | ||
| Basistyi Artem '42 | ||
| II połowa | ||
| '46 Urbański Patryk (Kostrzewski Michał) | 2 - 0 | |
| '57 Zalewski Cezary (Bogun Mateusz) | ||
| '58 Prałat Antoni | ||
| Grocholewski Kamil (Bross Robert) '59 | ||
| Szalla Karol (Wachowski Kacper) '59 | ||
| '65 Bonkowski Jakub (Perka Wiktor) | ||
| Zawidzki Konrad (Olszewski Olaf) '69 | ||
| Boliński Bartosz '73 | ||
| '75 Borowski Mikołaj (Krzywoszyński Hubert) | ||
| '75 Prałat Antoni (Jaworski Jędrzej) | ||
| '86 Wszołek Marcel | ||
| Bartol Paweł '89 | ||
| Bartol Paweł '90 | ||
| Bartol Paweł '90 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						