 
		Odsłon: 5
| I połowa | ||
| 0 - 3 | Pawlak Marcin '19 | |
| Danielewicz Wojciech '27 | ||
| Pawlak Marcin '42 | ||
| II połowa | ||
| '46 Cyferkowski Mikołaj (Czerniawski Dariusz) | 2 - 5 | |
| Pawlak Marcin '52 | ||
| Dmytriuk Pavlo (Skowroński Dawid) '55 | ||
| Bucikiewicz Franciszek (Juszczyk Filip) '55 | ||
| '60 Nieilo Oleksandr (Toboła Filip) | ||
| Novykov Maksym (Skowroński Kacper) '64 | ||
| Łaski Patryk (Kwiatkowski Piotr) '64 | ||
| Pawlak Marcin '65 | ||
| Pawlak Marcin '67 | ||
| Baranowski Adam (Tryniszewski Kacper) '68 | ||
| Szymański Eliasz (Kollat Jacek) '73 | ||
| Kollat Jacek '74 | ||
| '75 Czerniawski Dariusz (rzut karny)  | ||
| '77 Czerniawski Dariusz | ||
| '83 Czerniawski Dariusz | ||
| Tryniszewski Kacper '84 | ||
| Bałuta Mateusz '85 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						