 
		Odsłon: 2
| I połowa | ||
| '21 Poździk Jakub | 3 - 0 | |
| '33 Kushch-Vasylyshyn Oleksandr (rzut karny)  | ||
| '34 Sałamacha Hubert | ||
| '38 Kushch-Vasylyshyn Oleksandr | ||
| II połowa | ||
| 2 - 1 | Okalski Damian (Okalski Michał) '46 | |
| Dworak Dawid '53 | ||
| '61 Sienkiewicz Bartłomiej (Krzywonos Mikołaj) | ||
| '68 Sałamacha Hubert (Niderla Adam) | ||
| Okalski Michał (Nagaj Sebastian) '70 | ||
| '72 Vistovskyi   Myron (Mamełka Mateusz) | ||
| Gacki Mateusz (Zarębski Eryk) '79 | ||
| '79 Pupeć Damian (Denkiewicz Karol) | ||
| Kurzępa Mateusz (Marczyk Alan) '82 | ||
| '88 Kushch-Vasylyshyn Oleksandr | ||
| Torba Jakub (Puzyrewski Łukasz) '88 | ||
| Materna Mateusz (Skóra Łukasz) '88 | ||
| '90 Kierepka Patryk | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						