 
		Odsłon: 3
| I połowa | ||
| '8 Kucharski Kacper | 5 - 0 | |
| '11 Malias Volodymyr | ||
| '20 Kucharski Kacper | ||
| '32 Ordak Kamil | ||
| '44 Kucharski Kacper | ||
| II połowa | ||
| 2 - 1 | Lampkowski Przemysław '56 | |
| '60 Turos Paweł (Michalski Kacper) | ||
| '61 Duszkiewicz Karol | ||
| Długoszek Kacper (Imioła Emil) '66 | ||
| '69 Malias Volodymyr | ||
| '70 Kurek Patryk (Głuszek Wojciech) | ||
| Kobus Mateusz '73 | ||
| '75 Ordak Kamil (Lach Szymon) | ||
| Kobus Mateusz '76 | ||
| '80 Struski Marcin (Podlipny Oliwier) | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						