 
		Odsłon: 3
| I połowa | ||
| 1 - 1 | Malicki Tomasz '25 | |
| '27 Chełmiński Norbert | ||
| '30 Kuberski Dariusz | ||
| II połowa | ||
| 0 - 2 | Banaszek Remigiusz (Nitschke Norbert) '52 | |
| Nitschke Norbert '53 | ||
| Nitschke Norbert '55 | ||
| Jokś Rafał (Kubaś Kacper) '55 | ||
| Nowak Bartłomiej (Wieczorek Mateusz) '65 | ||
| Banaszek Amadeusz (Kaczmarek Bartosz) '70 | ||
| '70 Woźniak Krzysztof (Parlak Andrzej) | ||
| Malcher Dawid '72 | ||
| Kubaś Tobiasz (Wróblewicz Sebastian) '77 | ||
| '78 Patalas Cezary (Stankowski Dawid) | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						