 
		Odsłon: 3
| I połowa | ||
| 0 - 2 | Pawelec Mariusz '40 | |
| Pawelec Mariusz '44 | ||
| '44 Kielan Kacper (Kornia Oleksii) | ||
| Mońka Mateusz '45 | ||
| II połowa | ||
| '46 Kielan Marcel | 1 - 2 | |
| '50 Antoniuk Yehor | ||
| Kasprzak Rafał '51 | ||
| '55 Kielan Marcel | ||
| Krakowiak Maciej (Lizurej Kacper) '55 | ||
| Chęciński Filip '57 | ||
| '60 Zawadzki Albert (Jabłoński Michał) | ||
| '60 Jendras Bartosz (Ptak Piotr) | ||
| Idasz Bartosz (Nogalski Daniel) '65 | ||
| Popczyk Wojciech '73 | ||
| Chęciński Filip (Zhyvolup Ivan) '75 | ||
| '82 Kravchuk Roman | ||
| '83 Żurek Tomasz (Kasprzyk Marek) | ||
| Lizurej Kacper '85 | ||
| Kasprzak Rafał (Balcerzak Bartosz) '88 | ||
| '90+ Kasprzyk Marek | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						