 
		Odsłon: 4
| I połowa | ||
| '18 Turek Sebastian | 0 - 1 | |
| '22 Turek Damian (Matyszczak Maciej) | ||
| '31 Tekieli Tymoteusz | ||
| Kryst Filip '35 | ||
| II połowa | ||
| 0 - 2 | Kaliściak Maciej (Kryst Mateusz) '46 | |
| '46 Dudek Norbert (Tutak Piotr) | ||
| Kozyra Yurii '54 | ||
| '59 Kostek Łukasz | ||
| Toborek Łukasz '64 | ||
| Kozak Tomasz (Toborek Łukasz) '70 | ||
| Ziętara Bartosz '72 | ||
| Kozyra Yurii (Bednarek Szymon) '73 | ||
| Ziętara Bartosz '74 | ||
| Ziętara Bartosz '74 | ||
| Kryst Filip '75 | ||
| '78 Skoczylas Jakub (Kasprzyk Tomasz) | ||
| '78 Turek Sebastian (Figiel Igor) | ||
| Chudzik Bartosz (Hłąd Bartosz) '80 | ||
| Bednarek Szymon '86 | ||
| Kryst Filip (Ćwikliński Kacper) '88 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						