 
		Odsłon: 1
| I połowa | ||
| '10 Minor Krzysztof | 2 - 0 | |
| Kyzioł Mateusz '28 | ||
| Żak Piotr '39 | ||
| '40 Cichoń Aleksander | ||
| '45 Cichoń Aleksander (Kowalczyk Filip) | ||
| II połowa | ||
| 2 - 0 | Żak Piotr (Kała Emil) '55 | |
| Szerszeń Dawid (Lampa Krystian) '55 | ||
| '61 Łapaj Jakub | ||
| '62 Kowalczyk Filip | ||
| '65 Twardenga Mateusz | ||
| '68 Minor Krzysztof | ||
| '78 Lagner Szymon (Ciągadlak Łukasz) | ||
| '82 Łapaj Jakub (Dub Tobiasz) | ||
| '85 Minor Krzysztof (Gała Piotr) | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						