 
		Odsłon: 5
| I połowa | ||
| 0 - 0 | Morawiec Krystian (Wiechoczek Marcin) '25 | |
| II połowa | ||
| 2 - 0 | Sławiński Tomasz (Pietrucha Kamil) '46 | |
| '46 Dąbek Bartosz (Krawczyk Igor) | ||
| Pietrucha Kamil (Marzec Mateusz) '55 | ||
| '62 Strzoda Błażej | ||
| '65 Pawełczyk Łukasz (Sosnowski Szymon) | ||
| '70 Dawidziak Adam (Płonka Maciej) | ||
| '79 Strzoda Błażej | ||
| '79 Mizera Dariusz (Konopka Mariusz) | ||
| Wiecha Bartosz (Fraj Adam) '85 | ||
| '85 Leszczyński Kacper (Brzezina Paweł) | ||
| '89 Konopka Mariusz | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						