 
		Odsłon: 2
| I połowa | ||
| '3 Mąka Dominik | 1 - 0 | |
| '24 Struś Wojciech | ||
| II połowa | ||
| '46 Niedzielski Bartosz | 3 - 1 | |
| '47 Olejniczak Oliwier | ||
| Sikora Kamil '54 | ||
| Przyborowski  Jakub (Kukla Marcin) '60 | ||
| '61 Niedzielski Bartosz | ||
| '61 Niedzielski Bartosz | ||
| Nogły Marek (Pilch Dominik) '65 | ||
| Nikiel Klaudiusz '68 | ||
| '68 Pałucki Sebastian | ||
| '69 Vovk Oleksandr | ||
| '70 Pałucki Sebastian (Szymański Mariusz) | ||
| '70 Gabryś Adrian (Labza Mateusz) | ||
| Sikora Kamil '71 | ||
| '80 Struś Wojciech (Budny Adam) | ||
| Pilch Salomon (Pilch Michał) '85 | ||
| '85 Mąka Dominik (Lapczyk Robert) | ||
| '90 Lapczyk Robert | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						