 
		- Mazowieckie
- Klasa B
- Warszawa II
- 9. kolejka
- dni
- godzin
- minut
- sekund
| I połowa | ||
| 0 - 0 | ||
| II połowa | ||
| 0 - 1 | Zhezherun Dmytro '89 | |
							I połowa						
						
							0 - 0
						
					- -
							przerwa						
						
							0 - 0
						
					- -
							II połowa						
						
							0 - 1
						
					- 
							Zhezherun Dmytro'89
							koniec						
						
							0 - 0
						
					- -
14:58RegioWyniki
 Nie polubiłeś jeszcze naszego profilu na facebooku? zrób to teraz - kliknij https://www.facebook.com/RegioWynikiKomentowanie dostępne po zalogowaniu.
Jedność Warszawa
- brak składów
Amigos Warszawa
- brak składów
Ostatnie mecze bezpośrednie
							- 
			12 maj/0518:00 Jedność Warszawa15:Amigos Warszawa Jedność Warszawa15:Amigos Warszawa  
- 
			06 paź/1010:00 Amigos Warszawa61:Jedność Warszawa Amigos Warszawa61:Jedność Warszawa  
- 
			03 cze/0616:00 Amigos Warszawa31:Jedność Warszawa Amigos Warszawa31:Jedność Warszawa  
- 
			04 cze/0611:00 Amigos Warszawa31:Jedność Warszawa Amigos Warszawa31:Jedność Warszawa  
Ostatnie mecze Jedność Warszawa
							- 
			25 paź/1012:00 Piorun Warszawa52:Jedność Warszawa Piorun Warszawa52:Jedność Warszawa  
- 
			11 paź/1017:00 Polonez Warszawa60:Jedność Warszawa Polonez Warszawa60:Jedność Warszawa  
- 
			05 paź/1020:00 Jedność Warszawa01:Grochovia Warszawa Jedność Warszawa01:Grochovia Warszawa  
- 
			27 wrz/0921:00 Real Varsovia Warszawa22:Jedność Warszawa Real Varsovia Warszawa22:Jedność Warszawa  
- 
			21 wrz/0920:30 Jedność Warszawa13:KP Marymont Warszawa Jedność Warszawa13:KP Marymont Warszawa  
Ostatnie mecze Amigos Warszawa
							- 
			26 paź/1013:30 Ursus III Warszawa40:Amigos Warszawa Ursus III Warszawa40:Amigos Warszawa  
- 
			11 paź/1018:30 FC Komorów21:Amigos Warszawa FC Komorów21:Amigos Warszawa  
- 
			05 paź/1020:30 Amigos Warszawa48:Olimpia II Warszawa Amigos Warszawa48:Olimpia II Warszawa  
- 
			28 wrz/0920:00 KS AFC Warszawa41:Amigos Warszawa KS AFC Warszawa41:Amigos Warszawa  
- 
			20 wrz/0917:00 Amigos Warszawa41:Okęcie II Warszawa Amigos Warszawa41:Okęcie II Warszawa  
- 
			07 wrz/0911:00 Amigos Warszawa33:Przyszłość II Włochy Amigos Warszawa33:Przyszłość II Włochy  
- 
			31 sie/0820:00 Victoria Warszawa32:Amigos Warszawa Victoria Warszawa32:Amigos Warszawa  
- 
			24 sie/0819:30 Amigos Warszawa02:Unia II Warszawa Amigos Warszawa02:Unia II Warszawa  
Zdjęcia z relacji
						brak zdjęć z relacji
				Dodaj film
 
			
					Twój kupon
			- 
					
- 
					- stawka  RWC
- kurs 1.00 
- wygrana 0.00 RWC
 
- stawka  
- 
					zagraj
					  
- kupon jest pusty
Wytypuj wynik spotkania
			- 
				Dziękujemy za udział w zabawie
- 
											Najpopularniejsze1-5
- Nikt nie wytypował poprawnie wyniku spotkania.
Reklama
			Moje mecze
			Lista obecności
			- 
					Nikt nie zapisał się na ten mecz.





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						