 
		Odsłon: 113
| I połowa | ||
| 5 - 2 | Macho Mateusz '9 | |
| '11 Kłąb Piotr | ||
| '17 Dudziński Adrian | ||
| Jagóra Dawid '19 | ||
| '21 Yavorskyi Vadym | ||
| '28 Yavorskyi Vadym | ||
| Zagajewski Szymon '29 | ||
| '40 Kłąb Piotr | ||
| II połowa | ||
| '46 Yavorskyi Vadym (Grober Hubert) | 4 - 1 | |
| '46 Dudziński Adrian (Grober Mateusz) | ||
| '46 Grocholski Rafał (Kołaczek Mateusz) | ||
| '46 Kowalczyk Konrad (Zając Filip) | ||
| '46 Sulikowski Aleksander (Makuch Damian) | ||
| Winciorek Karol (Chrząszcz Radosław) '55 | ||
| Konikowski Dawid '55 | ||
| '58 Kiwała Szymon | ||
| Macho Mateusz (Uczciwek Stanisław) '60 | ||
| '60 Górczyński Wojciech (Stańczak Przemysław) | ||
| '65 Makuch Damian | ||
| '70 Sujka Szymon (Kozłowski Jan) | ||
| '72 Grober Mateusz | ||
| '82 Stańczak Przemysław | ||
| Papuga Patryk '84 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						