 
		Odsłon: 591
| I połowa | ||
| 1 - 0 | '42 | |
| '45 | ||
| '45 | ||
| II połowa | ||
| '50 | 4 - 2 | |
| '50 | ||
| '62 | ||
| '66 | ||
| '66 | ||
| '70 | ||
| '73 | ||
| '77 | ||
| '79 | ||
| '81 | ||
| '86 | ||
| '89 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						