 
		Odsłon: 955
| I połowa | ||
| 1 - 1 | '10 | |
| '19 | ||
| Frączek Mariusz '40 | ||
| '45 | ||
| II połowa | ||
| '46 | 2 - 1 | |
| '46 | ||
| '59   (niestrzelony karny)  | ||
| '59 | ||
| '67 | ||
| '67 | ||
| '78 | ||
| '82 | ||
| '86 Kopeć Kamil | ||
| '88 | ||
Komentowanie dostępne po zalogowaniu.





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						