 
		Odsłon: 197
| I połowa | ||
| '5 Surmaj Sebastian | 3 - 1 | |
| '27 Jasiak Patryk | ||
| '29 Wiliński Krzysztof | ||
| '34 Łuszczewski Igor | ||
| Lewandowski Patryk '41 | ||
| '45 Jasiak Patryk | ||
| Kowalczyk Norbert '45+ | ||
| II połowa | ||
| 1 - 0 | Makhno Denis  (Kuberski Wiktor) '46 | |
| Perz Bartłomiej (Stachowiak Dawid) '46 | ||
| Kowalczyk Norbert (Trocholepszy Łukasz) '46 | ||
| Trocholepszy Łukasz '51 | ||
| Górczak Jakub (Von Oppeln Bronikowski Piotr) '55 | ||
| '60 Moreno Pagan Daniel | ||
| Kuberski Wiktor '63 | ||
| '64 Wieczorek Kornel (Volk Pavlo) | ||
| '64 Surmaj Sebastian (Konieczny Bartosz) | ||
| '70 Zioła Jan (Łuszczewski Igor) | ||
| Hemmerling Jakub (Konieczny Hubert) '71 | ||
| Dulat Paweł (Chrostowski Łukasz) '71 | ||
| '83 Jasiak Patryk (Zaichenko Nazar ) | ||
| '88 Moreno Pagan Daniel (Tkachenko Oleksandr) | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						