 
		Odsłon: 112
| I połowa | ||
| '3 Juszczak Szymon | 1 - 2 | |
| Kowalczyk Błażej  '13 | ||
| '24 Kurosz Klaudiusz | ||
| Kowalski Tomasz '36 | ||
| Kędzierzyński Piotr '39 | ||
| '42 Staszyk Patryk (Zuza Bartosz) | ||
| II połowa | ||
| 0 - 5 | Patrzała Maciej '50 | |
| Bożek Jędrzej (Bryk Andriy) '61 | ||
| Kowalski Tomasz '66 | ||
| Ivchuk Anatolii '70 | ||
| Skotarczyk Piotr (Gendera Milosz) '70 | ||
| '70 Kurosz Klaudiusz (Basiński Daniel) | ||
| Bryk Andriy '75 | ||
| Kowalczyk Błażej  (Fleischer Przemysław) '75 | ||
| Patrzała Aleksander (Kaczmarek Mikołaj) '75 | ||
| Patrzała Maciej '78 | ||
| Patrzała Maciej (Młynarz Jakub) '80 | ||
| Ivchuk Anatolii '88 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						