 
		Odsłon: 172
| I połowa | ||
| 2 - 2 | Urbaniak Maciej '7 | |
| '24 Darmonos Tomasz | ||
| '36 Wilkoszarski Andrzej | ||
| Urbaniak Maciej '45 | ||
| II połowa | ||
| '46 Masztalerz Michał (Stanicki Arkadiusz) | 2 - 3 | |
| '47 Przybylak Sebastian | ||
| Przybylak Bartosz (Pawłowski Maciej) '50 | ||
| Krupa Mateusz (Kurkowiak Krystian) '51 | ||
| Kiedos Mikołaj '54 | ||
| Urbaniak Maciej '56 | ||
| '60 Szymkowiak Hubert (Błachowiak Kacper) | ||
| '65 Marchewka Maciej  (Biniek Tomasz) | ||
| '66 Przybylak Sebastian | ||
| '70 Darmonos Tomasz | ||
| Bławat Mateusz (Andrash Artur) '75 | ||
| Kiedos Mikołaj '78 | ||
| Rybarczyk Nikodem (Stefański Wojciech) '83 | ||
| '84 Kuster Marcin | ||
| '90 Hutsalo Roman | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						