 
		Odsłon: 177
| I połowa | ||
| 2 - 2 | Orłowski Adam '6 | |
| '17 Pilch Filip | ||
| '25 Bruliński Mariusz | ||
| Raczko Marek '31 | ||
| Orłowski Adam '33 | ||
| II połowa | ||
| '46 Fernandez Yanes Fernando Alejandro (Banach Mateusz) | 4 - 1 | |
| '46 Chojnowski Jakub (Choinka Jakub) | ||
| '46 Kosakowski Miłosz (Kosowski Mateusz) | ||
| Orłowski Adam '63 | ||
| Kaczyński Adrian (Kossyk Michał) '63 | ||
| Kellas Robert (Gosko Paweł) '75 | ||
| '75 Zadroga Oliwier (Santana Cavalcante Marcos Paulo) | ||
| '80 Adamiec Oliwier (rzut karny)  | ||
| Ziemkiewicz Rafał '80 | ||
| '82 Bruliński Mariusz | ||
| '83 Adamiec Oliwier (Góralczyk Bartosz ) | ||
| Okrasiński Mateusz (Wędołowski Adrian) '84 | ||
| '87 Bruliński Mariusz | ||
| '89 Santana Cavalcante Marcos Paulo | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						