 
		Odsłon: 98
| I połowa | ||
| '5 Płotka Przemysław | 6 - 0 | |
| '12 Renda Daniel | ||
| Kukawka Franciszek '17 | ||
| '18 Kołodziejczyk Maksymilian | ||
| '24 Jakubiak Kamil | ||
| '37 Kołodziejczyk Maksymilian | ||
| '44 Jakubiak Kamil | ||
| II połowa | ||
| 5 - 0 | Kukawka Franciszek (Połom Rafał) '46 | |
| '46 Chojnacki Raul (Szmukała Filip) | ||
| '58 Wojtaszczyk Jakub (Jernas Bartosz) | ||
| '58 Deleu Luiz (Chwałowski Kamil) | ||
| '60 Renda Daniel | ||
| '65 Kamiński Jakub | ||
| '73 Chwałowski Kamil | ||
| Hinc Krzysztof (Majchrzak Paweł ) '78 | ||
| '79 Konkol Dawid | ||
| '82 Szmukała Filip | ||
| Szopinski Mateusz (Strojecki Daniel) '83 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						