 
		Odsłon: 111
| I połowa | ||
| '43 Gajda Marek (Wróbel Łukasz) | 0 - 1 | |
| Chojnacki Marek '45+ | ||
| II połowa | ||
| 0 - 0 | Janoszka Damian (Janusiewicz Mateusz) '60 | |
| '63 Steuer Wojciech (Kazimierczak Jakub) | ||
| Zroski Maciej (Mantorski Richard) '67 | ||
| '68 Nosal Igor (Bartoszewicz Jacek) | ||
| Mantorski Richard '73 | ||
| '74 Spyrka Kamil | ||
| Glombitza Kacper (Matula Jakub) '80 | ||
| '88 Osmólski Tomasz (Miliaiev Vladyslav) | ||
| Wroński Marcin (Kubas Bartosz) '90 | ||
| Janusiewicz Mateusz '90+ | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						