 
		- Mazowieckie
- Klasa B
- Warszawa II
- 9. kolejka
- dni
- godzin
- minut
- sekund
Relacja oczekuje na rozpoczęcie
				13:02~Lks
 Perła wygrała 4:111:08~snax
 dajcie czas meczu11:03~snax
 bedzie relacja meczu11:03~snax
 snaxKomentowanie dostępne po zalogowaniu.
Perła II Złotokłos
- brak składów
Grom Prace Małe
- brak składów
Ostatnie mecze bezpośrednie
							
- 
			06 maj/0514:30 Perła II Złotokłos50:Grom Prace Małe Perła II Złotokłos50:Grom Prace Małe  
- 
			24 maj/0512:00 Grom Prace Małenie odbył sięPerła II Złotokłos Grom Prace Małenie odbył sięPerła II Złotokłos  
- 
			20 paź/1015:00 Perła II Złotokłos32:Grom Prace Małe Perła II Złotokłos32:Grom Prace Małe  
- 
			26 maj/0511:00 Perła II Złotokłos30:Grom Prace Małe Perła II Złotokłos30:Grom Prace Małe  
- 
			20 paź/1014:30 Grom Prace Małe34:Perła II Złotokłos Grom Prace Małe34:Perła II Złotokłos  
Ostatnie mecze Perła II Złotokłos
							- 
			18 paź/1015:45 Progres Warszawa02:Perła II Złotokłos Progres Warszawa02:Perła II Złotokłos  
- 
			12 paź/1013:00 Perła II Złotokłos31:KS Wilanów Perła II Złotokłos31:KS Wilanów  
- 
			04 paź/1015:00 Unia II Warszawa10:Perła II Złotokłos Unia II Warszawa10:Perła II Złotokłos  
- 
			28 wrz/0913:00 Perła II Złotokłos32:Sparta Jazgarzew Perła II Złotokłos32:Sparta Jazgarzew  
- 
			20 wrz/0911:00 Świt Warszawa14:Perła II Złotokłos Świt Warszawa14:Perła II Złotokłos  
- 
			13 wrz/0917:00 Perła II Złotokłos31:MKS II Piaseczno Perła II Złotokłos31:MKS II Piaseczno  
- 
			03 wrz/0919:00 Perła II Złotokłos12:Laura Chylice Perła II Złotokłos12:Laura Chylice  
Ostatnie mecze Grom Prace Małe
							Zdjęcia z relacji
						brak zdjęć z relacji
				Dodaj film
 
			
					Twój kupon
			- 
					
- 
					- stawka  RWC
- kurs 1.00 
- wygrana 0.00 RWC
 
- stawka  
- 
					zagraj
					  
- kupon jest pusty
Wytypuj wynik spotkania
			
- 
											Najpopularniejsze3-12-13-09-0
Reklama
			Moje mecze
			Lista obecności
			- 
					Nikt nie zapisał się na ten mecz.
- 
													Wybierasz się na mecz? Zaznacz swoją obecność. 





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						