 
		Odsłon: 124
| I połowa | ||
| 2 - 2 | Łabuz Łukasz '19 | |
| Gniecki Damian (Tarasek Maciej) '22 | ||
| Lach Piotr '28 | ||
| Lach Piotr '36 | ||
| '40 Szczepański Jakub | ||
| '42 Błoniarz Sebastian | ||
| II połowa | ||
| '51 Molnar Anton | 1 - 1 | |
| '60 Molnar Anton (Vysokyi Dmytro) | ||
| '60 Czech Jakub (Polak Dawid) | ||
| Dziadkowiec Jan (Liberda Kacper) '65 | ||
| '71 Błoniarz Sebastian | ||
| Skolarus Michał (Łabuz Łukasz) '72 | ||
| '72 Wójciak Marcin (Kwaśniewski Igor) | ||
| Lach Piotr '83 | ||
| '85 Błoniarz Sebastian (Marturano Alessandro) | ||
| '90 Vysokyi Dmytro | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						