 
		Odsłon: 135
| I połowa | ||
| 0 - 1 | Szade Daniel '45 | |
| II połowa | ||
| 1 - 1 | Szade Daniel '47 | |
| '54 Chojnacki Filip | ||
| Steenbock Fabian (Nowak Kamil) '55 | ||
| Tusiński Patryk '64 | ||
| Osiński Jakub (Przekop Maciej) '65 | ||
| '67 Odważny Bartosz | ||
| '68 Chojnacki Filip (Matuszewski Jakub) | ||
| Łęszczak Damian (Czapla Antoni) '75 | ||
| '78 Pieterek Kamil | ||
| '80 Odważny Bartosz (Chwirot Mikołaj) | ||
| Gaszek Bartosz (Starosta Adam) '85 | ||
| '85 Misiorny Bartosz (Biniak Mikołaj) | ||
| Szałata Jakub (Krawczyk Jan) '90 | ||
| '90+ Garcon Bartosz | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						