 
		Odsłon: 90
| I połowa | ||
| 0 - 1 | Waliszewski Bartosz '18 | |
| Waliszewski Bartosz (Woźniewicz Sebastian) '32 | ||
| Woźniewicz Sebastian '41 | ||
| Luck Maciej '45+ | ||
| Bartkowski Tobiasz '45+ | ||
| II połowa | ||
| '46 Trzeszczyński Adam (Ławniczak Mateusz) | 4 - 0 | |
| '46 Krygier Konrad (Danielewicz Hubert) | ||
| '46 Czubiński Kacper (Sornat Szymon) | ||
| '51 Bartkowski Tobiasz (br. samobójcza)  | ||
| Kubaszewski Przemysław (Nowakowski Mikołaj) '55 | ||
| '60 Rożewski Wiktor (Marciniak Adam) | ||
| '60 Osiński Adrian (Antonkiewicz Fabian) | ||
| Langa Damian '65 | ||
| '65 Kwiatkowski Oskar | ||
| '71 Kaźmierczak Marcel | ||
| Zaparucha Igor '73 | ||
| '73 Sornat Szymon | ||
| Zaparucha Igor '75 | ||
| '75 Kaźmierczak Marcel (Gołębiowski Maciej) | ||
| Bartkowski Tobiasz (Kubiak Mateusz) '77 | ||
| Rezulak Szymon (Pietrakowski Marcin) '79 | ||
| Langa Damian (Koper Filip) '85 | ||
| '85 Jaworski Szymon (Szczesiak Patryk) | ||
| Paluszyński Kacper (Zawada Patryk) '89 | ||
| Domaradzki Marcin (Bernaś Stanisław) '89 | ||
| '90+ Szczesiak Patryk | ||
| '90+ Ławniczak Mateusz | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						