 
		Odsłon: 144
| I połowa | ||
| 2 - 2 | Nowak Oskar '2 | |
| '7 Yakymchuk Yevhen | ||
| '10 Darmonos Tomasz | ||
| Wawrzyniak Adam (Olejniczak Hubert) '25 | ||
| Nowak Tobiasz '26 | ||
| '27 Darmonos Tomasz | ||
| '32 Kuster Marcin | ||
| Nowak Oskar '34 | ||
| II połowa | ||
| 1 - 3 | Kanarek Adrian (Woga Fryderyk) '46 | |
| Kubaszewski Mateusz (Janczewski Mateusz) '50 | ||
| '51 Nowaczyk Bartosz | ||
| '56 Humbla Łukasz | ||
| '59 Feliński Michał | ||
| '60 Nowaczyk Bartosz (Buszkiewicz Piotr) | ||
| Janczewski Mateusz '62 | ||
| '62 Buszkiewicz Piotr | ||
| '62 Frąckowiak Piotr | ||
| '62 Masztalerz Michał | ||
| Janczewski Tomasz '67 | ||
| Janczewski Tomasz (Wawrzyński Łukasz) '72 | ||
| '75 Yakymchuk Yevhen (Marchewka Maciej ) | ||
| '75 Darmonos Tomasz (Biniek Tomasz) | ||
| Nowak Oskar '81 | ||
| Witkowski Patryk '84 | ||
| Witkowski Patryk (Szeląg Adrian) '85 | ||
| '85 Vilkhovchenko Viacheslav (Kucharski Sebastian) | ||
| '85 Przybylak Sebastian (Stanicki Arkadiusz) | ||
| '90 Kuster Marcin | ||
| '90+ Szymkowiak Hubert | ||
| Nowak Oskar '90+ | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						