 
		Odsłon: 92
| I połowa | ||
| 0 - 0 | ||
| II połowa | ||
| 3 - 1 | Turczyn Rafał (Paduch Bartłomiej) '46 | |
| '46 Kozłowski Jakub (Gała Wojciech) | ||
| '48 Kałuża Klaudiusz | ||
| '58 Osman Andreas | ||
| Szady Patryk (Wąsiak Marcin) '60 | ||
| '65 Osman Andreas | ||
| '68 Kałuża Klaudiusz (Jarzmik Paweł) | ||
| Burliga Adam (Mariok Diter) '70 | ||
| Zając Kamil (Stachyra Kacper) '78 | ||
| '78 Burda Kamil (Osman Kamil) | ||
| '83 Osman Andreas | ||
| '84 Osman Andreas (Kałuża Mateusz) | ||
| Bujok Radosław (Gulec Dawid) '85 | ||
| Wąsiak Marcin '86 | ||
| '88 Kwaśniok Mariusz (Fortuna Rafał) | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						