 
		Odsłon: 114
| I połowa | ||
| 0 - 0 | ||
| II połowa | ||
| 5 - 1 | Nowak Mariusz (Zych Kacper) '46 | |
| Wolan Tomasz '49 | ||
| '53 Furdyna Bartłomiej | ||
| '59 Furdyna Bartłomiej | ||
| '60 Knych Konrad (Hynowski Igor) | ||
| '65 Woźniak Nikodem (Małodziński Bartłomiej) | ||
| '71 Stępień Marcin | ||
| '75 Furdyna Wiktor (Hynowski Marcin) | ||
| '77 Madej Karol (Dryka Mirosław) | ||
| Pałeczka Adam (Furtak Karol) '78 | ||
| '80 Hynowski Igor | ||
| '80 Lis Kacper (Babula Eryk) | ||
| '84 Hynowski Igor | ||
| '85 Furdyna Bartłomiej (Kryszpin Tomasz) | ||
| Rębisz Paweł (Tomczyk Grzegorz) '87 | ||
| Dryka Jakub (Król Kacper) '87 | ||
| '88 Hynowski Igor | ||
| Tomczyk Grzegorz (Bałata Krystian) '88 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						