 
		Odsłon: 81
| I połowa | ||
| 0 - 4 | Matyja Bartosz '16 | |
| Kaczor Kamil '19 | ||
| Matyja Bartosz '35 | ||
| Jochymczyk Jakub (Żbik Oskar) '36 | ||
| Matyja Bartosz '37 | ||
| Kaczor Kamil (Pędrys Łukasz) '42 | ||
| '43 Knerowicz Wiktor | ||
| Matyja Bartosz '45 | ||
| II połowa | ||
| '46 Stocerz Seweryn (Gubała Mateusz) | 1 - 2 | |
| '46 Kawala Konrad (Słowińskii Michał) | ||
| '55 Kędziora Wiktor (Majmurek Adam) | ||
| '55 Zdanowski Miłosz (Odrzywolski Kamil) | ||
| Żbik Oskar '60 | ||
| '60 Kozak Antoni (Hanzel Krzysztof) | ||
| Matyja Bartosz (Szczepański Paweł) '75 | ||
| Winkler Eryk '78 | ||
| '79 Rogala Wiktor | ||
| Czerwonka Michał (Wojdyła Krzysztof) '80 | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						