 
		Odsłon: 76
| I połowa | ||
| 1 - 1 | Domagała Mariusz '15 | |
| '19 Rogala Wiktor | ||
| '25 Budak Marcin (Kędziora Wiktor) | ||
| II połowa | ||
| 1 - 2 | Wierzba Paweł (Kozyra Mateusz) '46 | |
| Ratko Dawid (Zdebik Tomasz) '46 | ||
| Załuski Wojciech '47 | ||
| Domagała Mariusz '52 | ||
| Krztoń Kornel (Figa Konrad) '65 | ||
| '73 Hanzel Krzysztof (Gubała Mateusz) | ||
| '77 Rogala Wiktor | ||
| Zdebik Tomasz '79 | ||
| Romanowski Mateusz (Krupnik Kamil) '80 | ||
| Raczek Jarosław '83 | ||
| Kosek Konrad '83 | ||
| '84 Gubała Mateusz | ||
| '85 Kozak Antoni (Majmurek Adam) | ||
| '90+ Pogoda Maciej | ||





 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						